top
トップへ戻る 製品・サービス情報 トレーニング&セミナー 企業情報 IR情報 インフォメーション
カテゴリー別一覧 ベンダー一覧
製品・サービス情報
製品概要
Websense Enterprise - インターネットフィルタリング、インターネット利用管理のナンバーワンソフトウェア
価格
更新日 2007.08.23
Websense Enterprise 価格表 | Websense Security Filter価格表 (Websense Enterpriseのオプション) | Websense Security Suite価格表
Websense Enterprise 価格表
コーポレートライセンス (企業向け) アカデミックライセンス (教育機関向け)
No. ユーザ数 定価 No. ユーザ数 定価
1 50 (Users) \253,000 1a 50 (Users) \177,100
2 100 \423,000 2 100 \296,100
3 150 \567,000 3 150 \396,900
4 200 \666,000 4 200 \466,200
5 250 \720,000 5 250 \504,000
6 300 \746,000 6 300 \522,200
7 400 \837,000 7 400 \585,900
8 500 \848,000 8 500 \593,600
9 600 \957,000 9 600 \669,900
10 700 \1,045,000 10 700 \731,500
11 800 \1,113,000 11 800 \779,100
12 900 \1,161,000 12 900 \812,700
13 1,000 \1,188,000 13 1,000 \831,600
上記は所定の全てのプラットフォームで適用となり、1年契約の価格(税別)となります。
複数年契約
2年契約:製品価格×2×85%3年契約:製品価格×3×80%
競合製品乗り換え
上記1年価格または複数年価格の70%

Websense Security Filter価格表 (Websense Enterpriseのオプション)
コーポレートライセンス (企業向け) アカデミックライセンス (教育機関向け)
No. ユーザ数 定価 No. ユーザ数 定価
1 50 (Users) \45,000 1a 50 (Users) \31,500
2 100 \75,000 2 100 \52,500
3 150 \100,000 3 150 \70,000
4 200 \118,000 4 20 \82,600
5 250 \128,000 5 250 \89,600
6 300 \131,000 6 300 \91,700
7 400 \147,000 7 400 \102,900
8 500 \150,000 8 500 \105,000
9 600 \168,000 9 600 \117,600
10 700 \185,000 10 700 \129,500
11 800 \196,000 11 800 \137,200
12 900 \204,000 12 900 \142,800
13 1,000 \210,000 13 1,000 \147,000
上記は所定の全てのプラットフォームで適用となり、1年契約の価格(税別)となります。
上記製品はWebsense Enterpriseのオプション品になります。
複数年契約
2年契約:製品価格×2×85%3年契約:製品価格×3×80%
競合製品乗り換え
上記1年価格または複数年価格の70%

Websense Security Suite価格表
コーポレートライセンス (企業向け) アカデミックライセンス (教育機関向け)
No. ユーザ数 定価 No. ユーザ数 定価
1 50 (Users) \368,000 1a 50 (Users) \257,600
2 100 \658,000 2 100 \460,600
3 150 \882,000 3 150 \617,400
4 200 \1,034,000 4 20 \723,800
5 250 \1,118,000 5 250 \782,600
6 300 \1,156,000 6 300 \809,200
7 400 \1,294,000 7 400 \905,800
8 500 \1,308,000 8 500 \915,600
9 600 \1,476,000 9 600 \1,033,200
10 700 \1,614,000 10 700 \1,129,800
11 800 \1,719,000 11 800 \1,203,300
12 900 \1,795,000 12 900 \1,256,500
13 1,000 \1,838,000 13 1,000 \1,286,600
上記は所定の全てのプラットフォームで適用となり、1年契約の価格(税別)となります。
複数年契約
2年契約:製品価格×2×85%3年契約:製品価格×3×80%
競合製品乗り換え
上記1年価格または複数年価格の70%


お問合せ 製品についてのお問合せはwebsense@forval-c.co.jpまで

製品詳細 | 価格 | FAQ | ダウンロード | 開発元

ページトップへ